


par Natacha Jovenin | Juin 21, 2021 | Ldlc.com
Le Groupe LDLC publie ce soir ses résultats. Sur l’exercice 2020-2021, il réalise une performance record avec une progression de plus de 46% de son chiffre d’affaires et une hausse significative de la rentabilité opérationnelle, avec une marge d’EBE de...par Natacha Jovenin | Juin 1, 2021 | l'édito
Le e-commerce présente un avantage de taille par rapport aux commerces physiques, c’est sa zone de clients potentiels. Entre internet et les livraisons, une entreprise peut servir ses clients partout dans le monde. Les sociétés françaises, pour séduire les internautes...Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Commentaires récents